2016/8/26 作者:佚名
表2_2 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 叙永县人民医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
合计 | 358.12 | 211.41 | 1.00 | 34.00 | 2.00 | 109.71 | ||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 230.34 | 106.63 | 34.00 | 89.71 | |||||||||||||||||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 104.78 | 104.78 | |||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
咨询电话:0830-6253144
主办单位:叙永县人民医院 地址:四川省泸州市叙永县叙永镇和平大道612号 Copyright © 2011 All Rights Reserved
技术支持:四川机构网 四川绿之兰网络科技有限公司
ICP备案编号:蜀ICP备16015648号-1