2016/8/26 作者:佚名
表2_3 | ||||||||||||||||||
部门: | 叙永县人民医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 436.45 | 12.06 | 424.39 | |||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 401.00 | 12.06 | 388.94 | ||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 35.45 | 35.45 | |||||||||||||
咨询电话:0830-6253144
主办单位:叙永县人民医院 地址:四川省泸州市叙永县叙永镇和平大道612号 Copyright © 2011 All Rights Reserved
技术支持:四川机构网 四川绿之兰网络科技有限公司
ICP备案编号:蜀ICP备16015648号-1