2016/8/26 作者:佚名
表2 | ||||||||||
部门: | 叙永县人民医院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 823.07 | 823.07 | 464.95 | 358.12 | ||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | ||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 294.29 | 294.29 | 63.95 | 230.34 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 124.78 | 124.78 | 124.78 | ||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
咨询电话:0830-6253144
主办单位:叙永县人民医院 地址:四川省泸州市叙永县叙永镇和平大道612号 Copyright © 2011 All Rights Reserved
技术支持:四川机构网 四川绿之兰网络科技有限公司
ICP备案编号:蜀ICP备16015648号-1