2016/8/26 作者:佚名
表1 | |||
部门:叙永县人民医院 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 823.07 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 10.00 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 16,537.85 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
六、其他收入 | 1,704.16 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 401.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18,089.73 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 19,075.08 | 本 年 支 出 合 计 | 18,491.73 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | 583.35 | |
八、年初结转和结余 | 其中:转入事业基金 | 350.01 | |
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | ||
其中:经营结余 | |||
收 入 总 计 | 19,075.08 | 支 出 总 计 | 18,491.73 |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |
咨询电话:0830-6253144
主办单位:叙永县人民医院 地址:四川省泸州市叙永县叙永镇和平大道612号 Copyright © 2011 All Rights Reserved
技术支持:四川机构网 四川绿之兰网络科技有限公司
ICP备案编号:蜀ICP备16015648号-1