2016/2/16 作者:佚名
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 | 88.39 | 一、基本支出 | 23.39 |
二、行政单位预算外资金收入 | 扣除非直发基本支出 | 23.39 | |
三、政府性基金收入 | 工资福利支出 | ||
四、事业收入 | 扣除非直发工资福利支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 商品和服务支出 | 0.10 | |
六、其他收入 | 扣除非直发商品和服务支出 | 0.10 | |
七、上级补助收入 | 302.12 | 对个人和家庭的补助支出 | 23.29 |
八、附属单位上缴收入 | 扣除非直发对个人和家庭的补助支出 | 23.29 | |
二、项目支出 | 367.12 | ||
三、事业单位经营支出 | |||
四、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 390.51 | 五、对附属单位补助支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 六、上缴上级支出 | ||
十、上年结转结余 | |||
收 入 总 计 | 390.51 | 支 出 总 计 | 390.51 |
咨询电话:0830-6253144
主办单位:叙永县人民医院 地址:四川省泸州市叙永县叙永镇和平大道612号 Copyright © 2011 All Rights Reserved
技术支持:四川机构网 四川绿之兰网络科技有限公司
ICP备案编号:蜀ICP备16015648号-1